Aliencell 空气净化器专为激光雕刻与切割场景设计,可高效过滤加工过程中产生的烟雾、粉尘及有害颗粒物,帮助保持工作环境清洁、安全。
参数 |
规格 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 450.6 × 260.0 × 507.6 mm (17.7 × 10.2 × 20.0 in) |
| 净重 | 19.6 kg (43.2 lbs) |
| 毛重 | 24.0 kg (52.9 lbs) |
| 控制模式 | 自动 / 默认 3 档可调 |
| 运行噪音 | ≤ 65 db |
| 最大风量 | 212 m³/h |
| 工作温度 | -20 – 50 °C |
| 进风口直径 | 76.0 mm (3.0 in) |
| 排烟管长度 | 447 – 2000 mm (17.6 – 78.7 in) |
| 随附配件 | 管道连接器 *1, 排烟管 *1, 1.2米 Mini-B 数据线 *1, 电源线 *1 |
| 滤网配置 | 第 1 层:F8 中效滤网; 第 2 层:H11 HEPA 滤网; 第 3 层:活性炭滤网; 第 4 层:超密碳网;第 5 层:H13 HEPA 滤网 |
本净化器搭载高性能高静压风机,通过严苛的实验室压力测试。在多层滤芯的高阻力环境下,依然能维持强劲的吸力和稳定的排风性能。
| 运行档位 | 进风口吸力 (负压 Pa) | 出风口气压 (静压 Pa) | 性能表现说明 |
|---|---|---|---|
| 1 档 | 310 | 370 | 基础净化模式,适合轻微烟雾环境,兼顾静音体验 |
| 2 档 | 750 | 850 | 标准工作模式,强劲吸力,快速抽离加工烟雾 |
| 3 档 | 1660 | 1790 | 增强工业模式,超高静压,确保滤芯饱和前吸力不减退 |
| 序号 | 图示 | 名称 |
|---|---|---|
1 |
![]() |
净化器主体 |
2 |
![]() |
前盖板 |
3 |
![]() |
Mini-B 转 Mini-B数据线 |
4 |
![]() |
电源适配器 |
5 |
![]() |
2m排烟管道 |
6 |
![]() |
Φ92.5mm(Φ3.64")排烟管道转接器 适合Aliencell官方的排烟管道 |
7 |
![]() |
Φ84.5mm(Φ3.32")排烟管道转接器 适合Φ3.27"的排烟管道 |
8 |
![]() |
空气净化器使用手册 |