本页面将帮助您快速了解净化器的硬件结构、过滤系统以及控制面板功能,从而更高效、安全地使用设备。
控制面板由状态指示区域和实体按键组成,可直接对净化器进行操作。
通过该面板,您可以:
| 指示灯 | 图标 | 指示灯状态 | 设备状态 |
|---|---|---|---|
| PM10AQI | ![]() |
常亮 | 显示净化后空气的实时 PM10 空气质量数值 |
| 自动模式 | ![]() |
常亮 | 根据加工状态自动调节风速 |
| 1档 | ![]() |
常亮 | 风扇在 1 档运行 |
| 2档 | ![]() |
常亮 | 风扇在 2 档运行 |
| 3档 | ![]() |
常亮 | 风扇在 3 档运行 |
| 连接状态 | ![]() |
熄灭 | 有线连接未建立 |
| 常亮 | 已通过数据线连接到设备 | ||
| 蓝牙状态 | ![]() |
熄灭 | 蓝牙已关闭 |
| 闪烁 | 蓝牙正在等待连接 | ||
| 常亮 | 蓝牙已连接 | ||
| 盖板状态 | ![]() |
熄灭 | 净化器盖板已关闭 |
| 常亮 | 净化器盖板已打开(设备将无法启动) | ||
| 故障指示灯 | ![]() |
熄灭 | 电机正常 |
| 闪烁 | 电机堵转 或风扇故障 | ||
| 滤芯状态 | ![]() |
常亮 | 滤芯正常(显示剩余寿命,如 98%) |
![]() |
闪烁 | 滤芯需要更换(寿命为 0%) | |
![]() |
闪烁 | 未检测到滤芯(检查安装是否正确) |
空气净化器采用五级过滤结构,针对激光雕刻过程中产生的烟雾、粉尘及有害气体进行分层处理。每一层滤芯均可单独更换。
| 层级 | 滤芯类型 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 第 1 层 | F8 初效滤芯 | 拦截大颗粒粉尘、碎屑及粗颗粒烟尘,保护后级滤芯并延长整体使用寿命 |
| 第 2 层 | H11 高效滤芯 | 过滤细微烟雾颗粒、PM2.5 及激光加工产生的悬浮颗粒物 |
| 第 3 层 | 颗粒活性炭滤芯 | 高碘值颗粒活性炭,用于吸附异味、VOC 及有害气体 |
| 第 4 层 | 高密度碳布滤芯 | 提升气体吸附效率,增强整体除味和有害气体过滤能力 |
| 第 5 层 | H13 高效滤芯 | 最终过滤阶段,捕捉超细颗粒物,确保排出空气洁净安全 |
该多层设计同时兼顾颗粒过滤与气体吸附,适用于木材、亚克力、皮革等多种激光加工材料。