| 参数类别 | 参数项 | 规格描述 |
|---|---|---|
激光参数 |
激光功率 | 40W 半导体激光 |
| 兼容套件 | 20W / 60W 半导体激光 | |
| 激光等级 | Class 1(安全防护状态,机盖关闭);Class 4(加工过程开盖) | |
| 激光波长 | 450nm ± 5nm(蓝光) | |
| 光斑尺寸 | 20W -- 0.15 x 0.20 mm 40W -- 0.17 x 0.13 mm 60W -- 0.17 x 0.13 mm | |
运动控制 |
编码器 | 高精度编码器 ×2(X轴 & Y轴) |
| 调制模式 | CW(连续波) | |
| 调制频率 | 20 kHz | |
工作性能 |
工作区域 | 20W & 40W - 24.0" x 18.3"(610 mm x 465 mm) 60W - 23.4" x 17.9"(595 mm x 455 mm) |
| 加速度 | 最大 20,000 mm/s² | |
| 工作速度 | 最大 600 mm/s | |
| 最大切割能力(3mm 椴木) | 20mm 一次切割 | |
加工材料 |
可雕刻与切割 | 木材、亚克力、皮革、木皮、纸张、纸板、聚甲醛树脂、聚酯薄膜、橡胶、软木、砂纸、食品等数百种材料 |
| 仅可雕刻 | 石材、板岩、钛金属、铝材、大理石、瓷砖、可丽耐等数百种材料 | |
操作系统与软件 |
操作系统 | Windows 10 及以上 & macOS |
| 连接方式 | USB / WiFi / WLAN | |
| 支持文件格式 | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG | |
| 操作软件 | Aliencell Space / LightBurn | |
| 定位方式 | 摄像头定位 / 手动定位 | |
| 对焦模式 | 自动对焦 | |
| 触控面板 | 6.86 英寸 LCD | |
| 预览方式 | 实时渲染 | |
| 定位摄像头 | 双 800 万像素摄像头 | |
| 监控摄像头 | 480P@30fps 用于监控和录制 | |
| 无线连接 | Wi-Fi 5G / 2.4G + 蓝牙 5.2 | |
安全认证与功能 |
产品认证 | FCC ID, IC ID, CE-RED, FDA Class 1, RoHS 2.0 |
| 火焰检测传感器 | 10 个传感器 + 报警系统 | |
| 火焰安全装置(选配) | 可作为附加配件 | |
物理规格 |
产品尺寸 | 35.6" x 31.0" x 8.4"(903 mm x 787 mm x 213 mm) |
| 产品净重 | 77.2 磅(35 kg) | |
| 输入功率 | AC100~240V, 50/60Hz, 350W | |
接口 |
USB-Type C | ×1 |
| Mini USB | ×4 | |
| USB-A | ×1 | |
| USB Key 插槽 | ×1 | |
| 气泵插槽 | ×1 | |
| 火焰安全装置插槽 | ×1 | |
| 电源接口 | ×1 | |
| 旋转轴接口 | ×1 | |
附加功能 |
空气净化系统 | 选配,配备 SuperCyclone 技术 |
| 智能监控 | PM10 空气质量传感器 | |
| 工作模式 | 吸尘器模式 / 空气净化器模式 / 智能自动模式 |